| Höchster Punkt des Riesenrades | 64,75 m über dem Boden | |
Durchmesser des Rades |
60,96 m (= 200 engl. Fuß) |
|
| Äußerer Durchmesser der Radkonstruktion | 55,78 m | |
| Innerer Durchmesser der Radkonstruktion | 49,68 m | |
| Achse des Riesenrades | 10,78 m lang, 0,5 m stark, 16,3 t schwer | |
| Gewicht der ganzen Radkonstruktion | 244,85 t | |
| Gesamtgewicht aller Eisenkonstruktionen | 430,05 t | |
| Geschwindigkeit | 0,75 m/sec = 2,7 km/h |



